Publikasi
| # | Judul | File |
|---|---|---|
| 1 | Kunjungi stand Tapin Expo DPMPSTP Tapin | Lihat File |
| 2 | Selamat hari jadi Kabupaten Tapin ke-60 | Lihat File |
| 3 | Hari Guru Nasional 2025 | Lihat File |
| 4 | Tapin Juara 2 Mandaya Award tahun 2025 | Lihat File |
| 5 | Barcode Laris Manis | Lihat File |
| 6 | Sayembara Desain Logo Hari Jadi Tapin ke-60 | Lihat File |
| 7 | pelantikan pj.sekda Kab.Tapin | Lihat File |
| 8 | jadwal service [oint taspen oktober 2025 | Lihat File |
| 9 | HUT TNI ke-80 | Lihat File |
| 10 | Terima Kasih Hj. Fauziah, S.Sos., M.AP | Lihat File |
| 11 | Hari Kesaktian pancasila | Lihat File |
| 12 | Genap 2 Tahun MPP Tapin | Lihat File |
| 13 | Jadwal Service Point Taspen Banjarmasin September 2025 | Lihat File |
| 14 | Jadwal Service point PT.Taspen Bulan Agustus | Lihat File |
| 15 | SP DPMPTSP TAPIN | Lihat File |
| 16 | Piagam Penghargan Hasil kerja evaluasi pelayanan publik | Lihat File |
| 17 | Laporan SKM DPMPTSP Tapin Th.2021 | Lihat File |
| 18 | Lapran SKM DPMPTSP Th.2022 | Lihat File |
| 19 | Keputusan Bupati Tapin tentang SOP Pelayanan Perizinan & Non Perizinan | Lihat File |
| 20 | Keputusan Bupati Tapin tentang SP perizinan & Non perizinan | Lihat File |
| 21 | - | Lihat File |
| 22 | SK KADIS Tentang PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Lihat File |
| 23 | maklumat pelayanan MPP Tapin | Lihat File |
| 24 | SKM MPP Th.2024 Semester 1 | Lihat File |
| 25 | LOGO RIMPI | Lihat File |
| 26 | Poster OMBUDSMAN | Lihat File |
| 27 | Media Layanan pengaduan | Lihat File |
| 28 | Alur Pelayanan MPP | Lihat File |
| 29 | Alur pengaduan Masyarakat | Lihat File |
| 30 | VISI MISI | Lihat File |
| 31 | Pengunjung MPP Tapin Periode juli 2024 | Lihat File |
| 32 | SKM DPMPTSP Tapin th.2024 Semester I | Lihat File |
| 33 | Unsur Penilaian SK | Lihat File |
| 34 | IKM MPP Th.2024 TW III | Lihat File |
| 35 | data Pengguna SKM | Lihat File |
| 36 | Barcode SOP MPP | Lihat File |
| 37 | AWAS CALO! | Lihat File |
| 38 | Call Center Layanan perizinan Non berusaha | Lihat File |
| 39 | call Center layanan perizinan bangunan | Lihat File |
| 40 | Call center layanan perizinan Berusaha | Lihat File |
| 41 | Profile Call Center Pengaduan | Lihat File |
| 42 | Core Value ASN & Bangga Melayani Bangsa | Lihat File |
| 43 | BerAKHLAK | Lihat File |
| 44 | Peta Potensi | Lihat File |
| 45 | IKM MPP Th.2024 TW 3 | Lihat File |
| 46 | IKM MPP Th.2025 TW I | Lihat File |
| 47 | Jumlah pengunjung MPP Tapin Periode Januari-maret 2025 | Lihat File |
| 48 | Jadwal Service Point Taspen Banjarmasin | Lihat File |
| 49 | Pengumuman LKPM Th.2025 Triwulan 1 | Lihat File |
| 50 | Hari kartini 2025 | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 50 DARI
59
DATA